Energimix
Fjärrvärme produceras nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, så som restprodukter från skogsindustrin, byggavfall och överskottsvärme från datahallar eller industrier. I Uppsala energiåtervinner vi avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.
En mindre andel av energimixen är fossil och kommer till stor del från plast som inte sorterats ut till återvinning. Vårt mål är att innan 2025 års slut vara helt fossilbränslefria.
Hur stor andel respektive bränsle stod för på våra fjärrvärmeorter 2022 ser du i tabellen nedan. Andelarna rapporteras årligen.
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 14,1% | ||||||
Förnybart | 80,4% | ||||||
Övrigt | 1,1% | ||||||
Fossilt | 4,4% | ||||||
Energiprestanda | 75,1% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 58,8% | ||||||
Förnybart | 41,2% | ||||||
Fossilt | 0% | ||||||
Energiprestanda | 90,5% |
Energimix | |||||||
Förnybart | 99,2% | ||||||
Övrigt | 0,8% | ||||||
Fossilt | 0% | ||||||
Energiprestanda | 90,7% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 21,1% | ||||||
Förnybart | 78,0% | ||||||
Övrigt | 0,8% | ||||||
Fossilt | 0% | ||||||
Energiprestanda | 77,8% |
Energimix | |||||||
Förnybart | 94,3% | ||||||
Övrigt | 1,1% | ||||||
Fossilt | 4,6% | ||||||
Energiprestanda | 66,0% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 18,7% | ||||||
Förnybart | 80,3% | ||||||
Fossilt | 1,0% | ||||||
Energiprestanda | 80,5% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 57,1% | ||||||
Förnybart | 40,7% | ||||||
Fossilt | 2,1% | ||||||
Energiprestanda | 77,1% |
Energimix | |||||||
Förnybart | 93,2% | ||||||
Övrigt | 0,3% | ||||||
Fossilt | 6.5% | ||||||
Energiprestanda | 57,2% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 73,4% | ||||||
Förnybart | 23,7% | ||||||
Övrigt | 2,0% | ||||||
Fossilt | 0,9% | ||||||
Energiprestanda | 72,2% |
Energimix | |||||||
Återvunnen energi | 95,2% | ||||||
Förnybart | 4,0% | ||||||
Övrigt | 0,8% | ||||||
Fossilt | 0% | ||||||
Energiprestanda | 91,3% |

Fjärrvärme och miljön
Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete och den senaste miljödatan från våra värmeverk?