Smörjoljeprogram
Med hjälp av vårt smörjoljeprogram kan du undvika oönskade stopp och haverier.
Vi erbjuder följande analyspaket för hydraul- och reglerolja, lagerolja, växellådsolja, motorolja, dieselolja samt extra analyser:
Analyspaket hydraul- och reglerolja
Lilla trendanalysen | Standard |
---|---|
Okulärbesiktning | In-house |
Färg | ASTM D1500 |
Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
Neutralisationstal | ASTM D664 |
Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
Partikelräkning | ISO 4406 |
Stora trendanalysen | Standard |
---|---|
Lilla trendanalysen plus: | |
Vattenavskiljning | ASTM D1401 |
Skumtendens | ASTM D892 mod. |
IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket lagerolja
Lilla trendanalysen | Standard |
---|---|
Okulärbesiktning | In-house |
Färg | ASTM D1500 |
Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
Neutralisationstal | ASTM D664 |
Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
Nötningsmetaller, ICP | ASTM D5185 |
Stora trendanalysen | Standard |
---|---|
Lilla trendanalysen plus: | |
Vattenavskiljning | ASTM D1401 |
Skumtendens | ASTM D892 mod. |
IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket turbinolja
Vanish lilla trendanalysen | Standard |
Okulärbesiktning | In-house |
Färg | ASTM D1500 |
Vanish (MPC) |
ASTM D7843-12 |
Ruler 1 (Amines) | ASTM D 6971 |
Ruler 2 (Phenols) | ASTM D 6971 |
Partikelräkning | ISO 4406 |
Vanish stora trendanalysen |
Standard |
Lilla trendanalysen plus: |
|
Viskositet, 40°C |
ASTM D445 |
Neutralisationstal | ASTM D664 |
Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
Vattenavskiljning | ASTM D1401 |
Skumtendens | ASTM D892 mod. |
IR Spektrum | FT-IR |
Luftavskiljning | ASTM D3427 |
Analyspaket växellådsolja
Lilla trendanalysen | Standard |
---|---|
Okulärbesiktning | In-house |
Färg | ASTM D1500 |
Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
Neutralisationstal | ASTM D664 |
Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
Elementanalys, ICP | ASTM D5185 |
Stora trendanalysen | Standard |
---|---|
Lilla trendanalysen plus: | |
IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket motorolja
Trendanalysen | Standard |
---|---|
Okulärbesiktning | In-house |
Viskositet, 100°C | ASTM D445 |
Bastal | ASTM D2896 |
Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
Elementanalys, ICP | ASTM D5185 |
Analyspaket dieselolja
Lilla analyspaketet | Standard |
---|---|
Okulärbesiktning | In-house |
Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
Filtrerfaktor, CFPP | EN 116 |
Grumlingspunkt | SS-EN 23015 |
Svavelhalt | ASTM D4294 |
Stora analyspaketet | Standard |
---|---|
Lilla analyspaketet plus: | |
Destillationskurva | ASTM D86 |
Flampunkt | ASTM D93 |
Extra analyser
Extra analyser | Standard |
Blandbarhetstest | In-house |
Filterfaktor (1.2μm) | CETOP |
Hydrolysstabilitet | ASTM D974 |
Gelbildning | In-house |
Glykolhalt | ASTM D2982 |
Gravimetrisk test (0,8µm) | In-house |
Luftavskiljning | ASTM D3427 |
Nötningsmetaller, ICP | ASTM D5185 |
RPVOT | ASTM D2272 |
Ruler 1 (Amines) |
ASTM D 6971 |
Ruler 2 (Phenols) | ASTM D 6971 |
SEM | - |
Tillsatsmedel, ICP | ASTM D5185 |
Varnish (MPC) |
ASTM D7843-12 |
Vattendestillation, xylen | ISO 3733 |
Viskositetsindex (VI) | ASTM D2270 |
Kontakta Mikael Wassner på telefon 070 666 36 90 eller e-post mikael.wassner@vattenfall.com
Kontakta MikaelKontakta oss
Telefon: 08-739 50 00
vattenfallservices@vattenfall.com
Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm
Fakturaadress
Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna
Organisationsnummer
556417-0859