Transformatoroljeprogram
Med vårt analysprogram får vi fram en helhetsbild av transformatorns status.
Status på transformatorer
Gasanalys talar om transformatorns elektriska status. I en transformator i drift genereras gas av olika mängd. Genom att regelbundet analysera och följa upp gasproduktionen, kan vi konstatera elektriska och termiska fel på ett mycket tidigt stadium så att problemen kan åtgärdas i tid.
Kvalitet på isolerolja
Oljans funktion i en transformator är att vara en elektrisk isolator samt fungera som kylmedium. Därför är det viktigt att leta efter förändringar som spår av åldring av oljan, försämrade elektriska egenskaper samt nedsmutsning av oljan. Genom att följa oxidationen, vattenhalten och genomslagshållfastheten på en isolerolja kan dess kvalitet bestämmas.
Med detta som underlag kan vi sedan rekommendera olika åtgärder till exempel filtrering, regenerering, tillsats av antioxidant eller oljebyte.
Analyspaket transformatorolja
| Lilla trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Gasanalys, GC-headspace | ASTM D3612C |
| Färg | ASTM D1500 |
| Neutralisationstal | IEC 62021-1 |
| Genomslagshållfasthet | SS-EN 60156 |
| Vattenhalt KF | ASTM D6304 |
| Stora trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Lilla trendanalysen plus: | |
| Förlustfaktor | IEC 247 |
| Inhibitorhalt | GC-MS |
| Gränsytspänning |
ISO 6295 |
Analyspaket Midel 713
| Lilla trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Gasanalys, GC-headspace | ASTM D3612C |
| Färg | ASTM D1500 |
| Förlustfaktor | IEC 247 |
| Neutralisationstal | IEC 62021-1 |
| Genomslagshållfasthet | SS-EN 60156 |
| Vattenhalt KF Ugn | ASTM D6304 |
| Stora trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Lilla trendanalysen plus: | |
| DC-resistivitet | IEC 247 |
| Inhibitorhalt av ursprungligt värde | HPLC |
| Extra analyser | Standard |
|---|---|
| Korrosivt svavel (CCD-Cigré) | IEC 62535 |
| DP-värde | IEC 459 |
| Furfuralhalt | ASTM D5837 |
| Korrosivt svavel | ASTM D1275 |
| Kopparhalt, ICP | ASTM D5185 |
| Olöslig rest i pentan | In-house |
| PCB | KM 691107-1 |
Hoppa direkt till:Direkt till innehållet , Sök , Huvudmeny , Subnavigering , Sidfot , Toppen av sidan
