Teknisk data
Här kan du ta del av teknisk data om våra anläggningar.
Vill du ha utförligare information, ladda ner "Teknisk data" via länken till höger.
Kommersiell drift
Forsmark 1: december 1980
Forsmark 2: juli 1981
Forsmark 3: augusti 1985
Reaktoranläggning
| Allmänt | Forsmark 1 och 2 | Forsmark 3 |
|---|---|---|
| Reaktortyp | Kokvatten-reaktor | Kokvatten-reaktor |
| Reaktorleverantör | Asea-Atom | Asea-Atom |
| Termisk reaktoreffekt, MW | 2928 | 3300 |
| Drifttryck, MPa | 7 | 7 |
| Ångtemperatur i reaktor, °C | 286 | 286 |
| Ångflöde, kg/s | 1500 | 1810 |
| Antal styrstavar i reaktorn | 161 | 169 |
| Antal cirkulationspumpar | 8 | 8 |
| Flöde per pump, kg/s | 1360 | 1510-1640 |
| Bränslematerial | Sintrad urandioxid | Sintrad urandioxid |
| Uran vikt, kg | 118000 | 122000 |
| Antal bränsleelement | 676 | 700 |
Turbinanläggning
| Allmänt | Forsmark 1 och 2 | Forsmark 3 |
|---|---|---|
| Turbinleverantör | Siemens (HT) Alstom (LT) | Alstom (HT) Siemens (LT) |
| Generatorleverantör | Alstom | Brown Boveri (BBC) |
| Blockens nettoeffekt, MW | 978 / 990 | 1170 |
| Nettoverkningsgrad, % | 33/34 | 35 |
| Turbinens varvtal, rpm | 3000 | 1500 |
| Kondensor- kylvattenflöde, kubikmeter/s | 2*20 | 47 |
Hoppa direkt till:Direkt till innehållet , Sök , Huvudmeny , Subnavigering , Sidfot , Toppen av sidan
