Melker och Aurora i Stenkyrka
Tillsammans med markägaren, familjen Bohlin, äger vi ett mindre och ett mellanstort vindkraftverk i Stenkyrka på norra Gotland.
Verken har fått sin beteckning från namn ur almanackan de dagar el först började levereras ut på nätet. Det skedde den 3 juli från Aurora och den 5 juli från Melker.
| Aurora | Melker | |
|---|---|---|
| Driftstart | 1996 | 1996 |
| Navhöjd | 40 m | 30 m |
| Rotordiameter | 44 m | 29 m |
| Effekt, max | 600 kW | 225 kW |
| Elproduktion | 1 200 000 kWh/år = hushållsel till 240 hem | 460 000 kWh/år = hushållsel till 92 hem. |
| Fabrikat | Vestas | Vestas |
Hoppa direkt till:Direkt till innehållet , Sök , Huvudmeny , Subnavigering , Sidfot , Toppen av sidan
