Smörjoljeprogram
Med hjälp av vårt smörjoljeprogram kan du undvika oönskade stopp och haverier.
Vi erbjuder följande analyspaket för hydraul- och reglerolja, lagerolja, växellådsolja, motorolja, dieselolja samt extra analyser:
Analyspaket hydraul- och reglerolja
| Lilla trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Färg | ASTM D1500 |
| Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
| Neutralisationstal | ASTM D664 |
| Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
| Partikelräkning | ISO 4406 |
| Stora trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Lilla trendanalysen plus: | |
| Vattenavskiljning | ASTM D1401 |
| Skumtendens | ASTM D892 mod. |
| IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket lagerolja
| Lilla trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Färg | ASTM D1500 |
| Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
| Neutralisationstal | ASTM D664 |
| Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
| Nötningsmetaller, ICP | ASTM D5185 |
| Stora trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Lilla trendanalysen plus: | |
| Vattenavskiljning | ASTM D1401 |
| Skumtendens | ASTM D892 mod. |
| IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket växellådsolja
| Lilla trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Färg | ASTM D1500 |
| Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
| Neutralisationstal | ASTM D664 |
| Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
| Elementanalys, ICP | ASTM D5185 |
| Stora trendanalysen | Standard | |
|---|---|---|
| Lilla trendanalysen plus: | ||
| IR Spektrum | FT-IR |
Analyspaket motorolja
| Trendanalysen | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Viskositet, 100°C | ASTM D445 |
| Bastal | ASTM D2896 |
| Olöslig rest i pentan (>0,8µm) | ASTM D4055 |
| Vattenhalt KF, ugn | ASTM D6304 |
| Elementanalys, ICP | ASTM D5185 |
Analyspaket dieselolja
| Lilla analyspaketet | Standard |
|---|---|
| Okulärbesiktning | In-house |
| Viskositet, 40°C | ASTM D445 |
| Filtrerfaktor, CFPP | EN 116 |
| Grumlingspunkt | SS-EN 23015 |
| Svavelhalt | ASTM D4294 |
| Stora analyspaketet | Standard |
|---|---|
| Lilla analyspaketet plus: | |
| Destillationskurva | ASTM D86 |
| Flampunkt | ASTM D93 |
| Extra analyser | |
|---|---|
| Blandbarhetstest | In-house |
| Filterfaktor (1.2μm) | CETOP |
| Hydrolysstabilitet | ASTM D974 |
| Gelbildning | In-house |
| Glykolhalt | ASTM D2982 |
| Gravimetrisk test (0,8µm) | In-house |
| Luftavskiljning | ASTM D3427 |
| Nötningsmetaller, ICP | ASTM D5185 |
| RBOT | ASTM D2272 |
| SEM | - |
| Tillsatsmedel, ICP | ASTM D5185 |
| Vattendestillation, xylen | ISO 3733 |
| Viskositetsindex (VI) | ASTM D2270 |
Hoppa direkt till:Direkt till innehållet , Sök , Huvudmeny , Subnavigering , Sidfot , Toppen av sidan
