Informationsamterial om havsenergi
Ladda ner bilder med bildtexter från projektet utanför Runde i Norge. Bilderna visar utplaceringen av utrustning från det svenska företaget Seabased. Texterna är på engelska och PDF-filerna öppnas i nytt fönster.
| Document | Download |
|---|---|
| Activitates below the surface | PDF (183 kB) |
| Adam and Eve, the wave energy converters | PDF (311 kB) |
| Communication cables | PDF (224 kB) |
| Crew during deployment | PDF (239 kB) |
| Deployment LVMS (Low Voltage Marine Substation) | PDF (213 kB) |
| Ecological design of gravity foundation | PDF (175 kB) |
| Energy from the ocean 2009 - Renewable fuels | PDF (237 kB) |
| Grid connection point | PDF (224 kB) |
| Low voltage marine substation | PDF (242 kB) |
| Power buoys | PDF (213 kB) |
| The site at Runde | PDF (234 kB) |
| View of buoy | PDF (265 kB) |
| Inside a WEC is a linear generator | PDF (322 kB) |
Hoppa direkt till:Direkt till innehållet , Sök , Huvudmeny , Subnavigering , Sidfot , Toppen av sidan

Havsenergi i Runde, Norge.